Высоковольтные конденсаторные установки УКМ-58
Конденсаторные установки, такие как УКРМ (их аналоги — КРМ, УККРМ-6, УККРМ-10, УКРЛ56, УКРЛ57, УКЛ56, УКЛ57), применяемые в сетях с напряжением 6 и 10 кВ, играют важную роль в оптимизации работы электросистем. Они предназначены для корректировки коэффициента мощности и стабилизации уровня напряжения в сетях с указанным напряжением.
Применение конденсаторных установок в электрических сетях даёт возможность достичь нескольких важных преимуществ:
-
- — снизить нагрузку на трансформаторы и продлить срок их службы;
- — подключить дополнительное оборудование благодаря уменьшению нагрузки на распределительную сеть;
- — повысить качество электроэнергии у электроприемников за счет уменьшения искажения формы напряжения;
- — снизить нагрузку на коммутационную аппаратуру из-за уменьшения токов в цепях;
- — избежать штрафов за низкое качество электроэнергии, связанное с пониженным коэффициентом мощности;
- — сократить расходы на оплату электроэнергии.
Существуют различные типы конденсаторных установок УКМ-58:
— Нерегулируемые (постоянной мощности) — состоят исключительно из фиксированных ступеней.
Включение и отключение разъединителя производится вручную при отсутствии нагрузочного тока.
— Регулируемые (автоматические) — включают в себя только регулируемые ступени. Коммутация происходит автоматически, с включением и отключением ступеней, причём мощность и момент включения определяются электронным блоком. Эти установки автоматически компенсируют реактивную мощность нагрузки в электрических сетях с напряжением от 6,3 до 10,5 кВ, повышая значение коэффициента cos(φ).
— Полуавтоматические — представляют собой гибрид нерегулируемых и автоматических установок. В их составе присутствуют как регулируемые, так и фиксированные ступени. Такой подход позволяет снизить стоимость установок компенсации реактивной мощности УКРМ 10 кВ и 6 кВ, сохраняя при этом высокое качество их работы. Полуавтоматические компенсаторы особенно популярны, поскольку в высоковольтных сетях часто присутствует постоянная нагрузка, для которой подбираются соответствующие ёмкости конденсаторных батарей.
— Фильтровые — все вышеперечисленные типы высоковольтных установок могут быть оснащены защитными дросселями от гармонических искажений, что обеспечивает дополнительную защиту и улучшает работу электросистемы.
Технические характеристики и комплектация высоковольтных конденсаторных установок УКМ-58 6-10кВ
| Номинальное напряжение, кВ | 6,3 / 10,5 |
| Номинальная мощность, кВар | 450…4050*
* — по требованию Заказчика могут быть изготовлены установки с другими значениями мощности. |
| Шаг регулирования, кВар | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 500, 600, 750, 1000, 1350, 1500 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Максимальная перегрузка по току | 1,3 Iном |
| Максимальная перегрузка по напряжению | 1,1 Uном |
| Рабочий температурный диапазон | -40°С — +40°С |
| Климатическое исполнение | У1-наружное У3-внутреннее ХЛ1(К) – северное исполнение в контейнере |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP44 (для У1) IP21 (для У3) |
| Вводной аппарат | Разъединитель типа РВЗ, Россия |
| Регулятор реактивной мощности | NOVAR1214 «KMB systems», Чехия DCRG8 «LOVATO Electric», Италия |
| Конденсаторы | Косинусные силовые на напряжение 6-10 кВ, производства СКЗ «КВАР» Россия |
| Вакуумные контакторы | SHANGHAI ZHIYUAN VACUUM ELECTRICAL, Китай |
| Измерительные трансформаторы тока | ТОЛ (Россия) |
| Измерительные трансформаторы напряжения | НОЛ (Россия) |
| Регулирование мощности | автоматическое / ручное/нерегулируемая |
| Ошиновка | медь/алюминий |
Наиболее типовые высоковольтные конденсаторные установки*
| Регулируемые | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типономинал | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Мощность минимальной ступени регулирования, квар | Размеры шкафа, мм | Масса, кг | ||||
| длина | ширина | высота | ввод снизу | ввод сверху | |||||
| ввод снизу | ввод сверху | ||||||||
| УКРМ-6,3-150-50 У3 | 6,3 | 150 | 50 | 2250 | 2700 | 800 | 1950 | 890 | 980 |
| УКРМ-6,3-225-75 У3 | 225 | 75 | |||||||
| УКРМ-6,3-300-100 У3 | 300 | 100 | |||||||
| УКРМ-6,3-450-150 У3 | 450 | 150 | |||||||
| УКРМ-6,3-600-200 У3 | 600 | 200 | |||||||
| УКРМ-6,3-675-225 У3 | 675 | 225 | |||||||
| УКРМ-6,3-900-300 У3 | 900 | 300 | |||||||
| УКРМ-6,3-900-450 У3 | 450 | ||||||||
| УКРМ-6,3-1350-450 У3 | 1350 | ||||||||
| УКРМ-6,3-1800-450 У3 | 1800 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | ||||
| УКРМ-6,3-1800-900 У3 | 900 | 2250 | 2700 | 890 | 980 | ||||
| УКРМ-6,3-2250-450 У3 | 2250 | 450 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | |||
| УКРМ-6,3-2700-450 У3 | 2700 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | ||||
| УКРМ-6,3-2700-900 У3 | 900 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | ||||
| УКРМ-6,3-3150-450 У3 | 3150 | 450 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | |||
| УКРМ-10,5-150-50 У3 | 10,5 | 150 | 50 | 2250 | 2700 | 890 | 980 | ||
| УКРМ-10,5-225-75 У3 | 225 | 75 | |||||||
| УКРМ-10,5-300-100 У3 | 300 | 100 | |||||||
| УКРМ-10,5-450-150 У3 | 450 | 150 | |||||||
| УКРМ-10,5-600-200 У3 | 600 | 200 | |||||||
| УКРМ-10,5-675-225 У3 | 675 | 225 | |||||||
| УКРM-10,5-900-300 У3 | 900 | 300 | |||||||
| УКРМ-10,5-900-450 У3 | 450 | ||||||||
| УКРМ-10,5-1350-450 У3 | 1350 | ||||||||
| УКРМ-10,5-1800-450 У3 | 1800 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | ||||
| УКРМ-10,5-1800-900 У3 | 900 | 2250 | 2700 | 890 | 980 | ||||
| УКРМ-10,5-2250-450 У3 | 2250 | 450 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | |||
| УКРМ-10,5-2700-450 У3 | 2700 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | ||||
| УКРМ-10,5-2700-900 У3 | 900 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | ||||
| УКРМ-10,5-3150-450 У3 | 3150 | 450 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | |||
| Регулируемые с фильтрами гармоник | |||||||||
| УКРМФ-6,3-150-50 У3 | 6,3 | 150 | 50 | 4950 | 5400 | 800 | 1950 | 2490 | 2580 |
| УКРМФ-6,3-225-75 У3 | 225 | 75 | |||||||
| УКРМФ-6,3-300-100 У3 | 300 | 100 | |||||||
| УКРМФ-6,3-450-150 У3 | 450 | 150 | |||||||
| УКРМФ-6,3-600-200 У3 | 600 | 200 | |||||||
| УКРМФ-6,3-675-225 У3 | 675 | 225 | |||||||
| УКРМФ-6,3-900-300 У3 | 900 | 300 | |||||||
| УКРМФ-6,3-900-450 У3 | 450 | ||||||||
| УКРМФ-6,3-1350-450 У3 | 1350 | ||||||||
| УКРМФ-6,3-1800-450 У3 | 1800 | 7200 | 7650 | 3735 | 3825 | ||||
| УКРМФ-6,3-1800-900 У3 | 900 | 4950 | 5400 | 2490 | 2580 | ||||
| УКРМФ-6,3-2250-450 У3 | 2250 | 450 | 7200 | 7650 | 3735 | 3825 | |||
| УКРМФ-6,3-2700-450 У3 | 2700 | 9450 | 9900 | 4980 | 5070 | ||||
| УКРМФ-6,3-2700-900 У3 | 900 | 7200 | 7650 | 3735 | 3850 | ||||
| УКРМФ-10,5-150-50 У3 | 10,5 | 150 | 50 | 4950 | 5400 | 2490 | 2580 | ||
| УКРМФ-10,5-225-75 У3 | 225 | 75 | |||||||
| УКРМФ-10,5-300-100 У3 | 300 | 100 | |||||||
| УКРМФ-10,5-450-150 У3 | 450 | 150 | |||||||
| УКРМФ-10,5-600-200 У3 | 600 | 200 | |||||||
| УКРМФ-10,5-675-225 У3 | 675 | 225 | |||||||
| УКРМФ-10,5-900-300 У3 | 900 | 300 | |||||||
| УКРМФ-10,5-900-450 У3 | 450 | ||||||||
| УКРМФ-10,5-1350-450 У3 | 1350 | ||||||||
| УКРМФ-10,5-1800-450 У3 | 1800 | 7200 | 7650 | 3735 | 3825 | ||||
| УКРМФ-10,5-1800-900 У3 | 900 | 4950 | 5400 | 2490 | 2580 | ||||
| УКРМФ-10,5-2250-450 У3 | 2250 | 450 | 7200 | 7650 | 3735 | 3825 | |||
| УКРМФ-10,5-2700-450 У3 | 2700 | 9450 | 9900 | 4980 | 5070 | ||||
| УКРМФ-10,5-2700-900 У3 | 900 | 7200 | 7650 | 3735 | 3850 | ||||
*По требованию заказчика могут быть изготовлены установки с другими значениями параметров и различного климатического исполнения, в также с фильтрами гармоник

