Тиристорные конденсаторные установки УКМ58, УКМТ58, АФКУТ

Высоковольтные конденсаторные установки УКМФ-58 на напряжение 6-10 кВ предназначены для коррекции коэффициента реактивной мощности и поддержания уровня напряжения в сетях 6 и 10 кВ.
Конденсаторные установки высокого напряжения УКМФ-58 6-10 кВ изготавливаются нерегулируемыми (с возможностью ручного регулирования мощности) и с автоматическим регулированием, а также с фильтрами гармоник.
Автоматическое регулирование мощности высоковольтных конденсаторных установок УКМФ-58 6-10 кВ осуществляется путем ступенчатого отключения и подключения отдельных конденсаторов или групп конденсаторов вакуумными контакторами на соответствующее напряжение.
Управление вакуумными контакторами осуществляется регуляторами реактивной мощности производства Lovato Electric, Novar и др.
УКМФ-58 6-10 кВ с автоматическим регулированием могут иметь фиксированную (нерегулируемую) часть. Фиксированная часть обычно применяется для удешевления установки. Это возможно в тех случаях, когда в сетях, где выполняется компенсация реактивной мощности имеется постоянный, не снижающийся с течением времени, уровень потребления реактивной мощности (круглосуточный график работы и/или потребители первой категории надежности).
Высоковольтные конденсаторные установки УКМФ-58 6-10кВ имеют модульную много-шкафную конструкцию. Для их изготовления применяется несколько типов шкафов, из которых конструируются конденсаторные установки любых мощностей и конфигураций.
В ячейке ввода УКМФ-58 6-10 кВ установлен разъединитель с приводом, трансформаторы тока, контрольно-измерительные приборы, устройства релейной защиты и автоматики. На двери ячейки ввода располагаются амперметры, лампы сигнализации, регулятор реактивной мощности. Слева от двери расположены привод основных ножей разъединителя и блокировочные замки для защиты от доступа к токоведущим частям при включенной установке. Справа от двери расположен привод заземляющих ножей.
В нерегулируемых конденсаторных ячейках УКМФ-58 6-10 кВ установлены трехфазные конденсаторы и предохранители. В регулируемых конденсаторных ячейках установлены трехфазные конденсаторы, предохранители, токоограничивающие реакторы и вакуумные контакторы. Каждый конденсатор имеет встроенные разрядные резисторы и защищен установленными плавкими токоограничивающими предохранителями. Предохранители имеют указатель срабатывания, для наблюдения состоянием предохранителей в дверях конденсаторных ячеек предусмотрены смотровые отверстия.
Конденсаторные установки высокого УКМФ-58 6-10 кВ напряжения могут иметь исполнение УХЛ4 для отапливаемых помещений, У1 — для размещения на улице, ХЛ1 – для размещения внутри утепленного блок-контейнера, У3 — для размещения в неотапливаемых помещениях.
Схема высоковольтной конденсаторной установки УКМФ-58 6-10 кВ

Рис.а – регулируемая УКМФ-58, рис.б – нерегулируемая УКМФ-58
Высоковольтные фильтровые конденсаторные установки УКМФ-58(Ф) 6-10 кВ комплектуются специализированными анти-резонансными дросселями (фильтрами гармоник) для защиты конденсаторных батарей от присутствующих в сети гармонических составляющих.
Фильтры гармоник в УКМФ-58(Ф) подбираются с учетом многих факторов, учитывая не только сами величины, типы гармоник, характера нагрузки, но и степень их влияния на систему «конденсаторная установка-силовой трансформатор».
Данный тип высоковольтных установок УКМФ-58(Ф) защищает как систему электроснабжения и оборудование предприятия, так и энергосистему поставщика электроэнергии. Уменьшение гармонических искажений приводит к увеличению производительности предприятия, так как способствует решению:
- перегорания предохранителей конденсаторов;
- ложных срабатываний автоматических выключателей и предохранителей;
- повышенного нагрева оборудования (трансформаторов, коммутационных устройств);
- повышенных потерь в трансформаторах;
- старения изоляции;
- ликвидации ошибок измерений счётчиков потребления электроэнергии;
- перегрузки проводников нейтрали;
- повышения уровня шума;
- проблем в работе электроприводов и источников питания.
Типы применяемых дросселей в высоковольтных конденсаторных установках УКМФ-58 6-10 кВ:
134 Гц — 14 % (защита от 3-й гармоники);
189 Гц — 7 % (защита от 5-й гармоники);
210 Гц — 5,67 % (защита от 7-й гармоники)
Пример условного обозначения для заказа высоковольтной конденсаторной установки УКМФ-58 6-10 кВ
УКМФ-58(Ф)56-6-600-300 У3
УКМФ-58 — установка конденсаторная регулируемая;
Ф – с фильтром гармоник;
56 — с разъединителем;
6 — номинальное напряжение, кВ;
600 — номинальная мощность установки, кВар;
300 – ступень регулирования, кВар;
У3 — климатическое исполнение (внутренней установки).
Технические характеристики и комплектация высоковольтных конденсаторных установок УКМФ-58 6-10 кВ
| Номинальное напряжение, кВ | 6,3 / 10,5 |
| Номинальная мощность, кВар | 450…4050*
* — по требованию Заказчика могут быть изготовлены установки с другими значениями мощности. |
| Шаг регулирования, кВар | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 500, 600, 750, 1000, 1350, 1500 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Максимальная перегрузка по току | 1,3 Iном |
| Максимальная перегрузка по напряжению | 1,1 Uном |
| Рабочий температурный диапазон | -40°С — +40°С |
| Климатическое исполнение | У1-наружное У3-внутреннее ХЛ1(К) – северное исполнение в контейнере |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP44 (для У1) IP21 (для У3) |
| Вводной аппарат | Разъединитель типа РВЗ, Россия |
| Регулятор реактивной мощности | NOVAR1214 «KMB systems», Чехия DCRG8 «LOVATO Electric», Италия |
| Конденсаторы | Косинусные силовые на напряжение 6-10 кВ, производства СКЗ «КВАР» Россия |
| Вакуумные контакторы | SHANGHAI ZHIYUAN VACUUM ELECTRICAL, Китай |
| Измерительные трансформаторы тока | ТОЛ (Россия) |
| Измерительные трансформаторы напряжения | НОЛ (Россия) |
| Регулирование мощности | автоматическое / ручное/нерегулируемая |
| Ошиновка | медь/алюминий |
Наиболее типовые высоковольтные конденсаторные установки*
| Регулируемые | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типономинал | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Мощность минимальной ступени регулирования, квар | Размеры шкафа, мм | Масса, кг | ||||
| длина | ширина | высота | ввод снизу | ввод сверху | |||||
| ввод снизу | ввод сверху | ||||||||
| УКМФ-58-6,3-150-50 У3 | 6,3 | 150 | 50 | 2250 | 2700 | 800 | 1950 | 890 | 980 |
| УКМФ-58-6,3-225-75 У3 | 225 | 75 | |||||||
| УКМФ-58-6,3-300-100 У3 | 300 | 100 | |||||||
| УКМФ-58-6,3-450-150 У3 | 450 | 150 | |||||||
| УКМФ-58-6,3-600-200 У3 | 600 | 200 | |||||||
| УКМФ-58-6,3-675-225 У3 | 675 | 225 | |||||||
| УКМФ-58-6,3-900-300 У3 | 900 | 300 | |||||||
| УКМФ-58-6,3-900-450 У3 | 450 | ||||||||
| УКМФ-58-6,3-1350-450 У3 | 1350 | ||||||||
| УКМФ-58-6,3-1800-450 У3 | 1800 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | ||||
| УКМФ-58-6,3-1800-900 У3 | 900 | 2250 | 2700 | 890 | 980 | ||||
| УКМФ-58-6,3-2250-450 У3 | 2250 | 450 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | |||
| УКМФ-58-6,3-2700-450 У3 | 2700 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | ||||
| УКМФ-58-6,3-2700-900 У3 | 900 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | ||||
| УКМФ-58-6,3-3150-450 У3 | 3150 | 450 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | |||
| УКМФ-58-10,5-150-50 У3 | 10,5 | 150 | 50 | 2250 | 2700 | 890 | 980 | ||
| УКМФ-58-10,5-225-75 У3 | 225 | 75 | |||||||
| УКМФ-58-10,5-300-100 У3 | 300 | 100 | |||||||
| УКМФ-58-10,5-450-150 У3 | 450 | 150 | |||||||
| УКМФ-58-10,5-600-200 У3 | 600 | 200 | |||||||
| УКМФ-58-10,5-675-225 У3 | 675 | 225 | |||||||
| УКРM-10,5-900-300 У3 | 900 | 300 | |||||||
| УКМФ-58-10,5-900-450 У3 | 450 | ||||||||
| УКМФ-58-10,5-1350-450 У3 | 1350 | ||||||||
| УКМФ-58-10,5-1800-450 У3 | 1800 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | ||||
| УКМФ-58-10,5-1800-900 У3 | 900 | 2250 | 2700 | 890 | 980 | ||||
| УКМФ-58-10,5-2250-450 У3 | 2250 | 450 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | |||
| УКМФ-58-10,5-2700-450 У3 | 2700 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | ||||
| УКМФ-58-10,5-2700-900 У3 | 900 | 3150 | 3600 | 1335 | 1425 | ||||
| УКМФ-58-10,5-3150-450 У3 | 3150 | 450 | 4050 | 4500 | 1780 | 1870 | |||
| Регулируемые с фильтрами гармоник | |||||||||
| УКМФ-58-6,3-150-50 У3 | 6,3 | 150 | 50 | 4950 | 5400 | 800 | 1950 | 2490 | 2580 |
| УКМФ-58-6,3-225-75 У3 | 225 | 75 | |||||||
| УКМФ-58-6,3-300-100 У3 | 300 | 100 | |||||||
| УКМФ-58-6,3-450-150 У3 | 450 | 150 | |||||||
| УКМФ-58-6,3-600-200 У3 | 600 | 200 | |||||||
| УКМФ-58-6,3-675-225 У3 | 675 | 225 | |||||||
| УКМФ-58-6,3-900-300 У3 | 900 | 300 | |||||||
| УКМФ-58-6,3-900-450 У3 | 450 | ||||||||
| УКМФ-58-6,3-1350-450 У3 | 1350 | ||||||||
| УКМФ-58-6,3-1800-450 У3 | 1800 | 7200 | 7650 | 3735 | 3825 | ||||
| УКМФ-58-6,3-1800-900 У3 | 900 | 4950 | 5400 | 2490 | 2580 | ||||
| УКМФ-58-6,3-2250-450 У3 | 2250 | 450 | 7200 | 7650 | 3735 | 3825 | |||
| УКМФ-58-6,3-2700-450 У3 | 2700 | 9450 | 9900 | 4980 | 5070 | ||||
| УКМФ-58-6,3-2700-900 У3 | 900 | 7200 | 7650 | 3735 | 3850 | ||||
| УКМФ-58-10,5-150-50 У3 | 10,5 | 150 | 50 | 4950 | 5400 | 2490 | 2580 | ||
| УКМФ-58-10,5-225-75 У3 | 225 | 75 | |||||||
| УКМФ-58-10,5-300-100 У3 | 300 | 100 | |||||||
| УКМФ-58-10,5-450-150 У3 | 450 | 150 | |||||||
| УКМФ-58-10,5-600-200 У3 | 600 | 200 | |||||||
| УКМФ-58-10,5-675-225 У3 | 675 | 225 | |||||||
| УКМФ-58-10,5-900-300 У3 | 900 | 300 | |||||||
| УКМФ-58-10,5-900-450 У3 | 450 | ||||||||
| УКМФ-58-10,5-1350-450 У3 | 1350 | ||||||||
| УКМФ-58-10,5-1800-450 У3 | 1800 | 7200 | 7650 | 3735 | 3825 | ||||
| УКМФ-58-10,5-1800-900 У3 | 900 | 4950 | 5400 | 2490 | 2580 | ||||
| УКМФ-58-10,5-2250-450 У3 | 2250 | 450 | 7200 | 7650 | 3735 | 3825 | |||
| УКМФ-58-10,5-2700-450 У3 | 2700 | 9450 | 9900 | 4980 | 5070 | ||||
| УКМФ-58-10,5-2700-900 У3 | 900 | 7200 | 7650 | 3735 | 3850 | ||||
*По требованию заказчика могут быть изготовлены установки с другими значениями параметров и различного климатического исполнения, в также с фильтрами гармоник
Тиристорные конденсаторные установки УКМТ-58, УКМФ-58 предназначены для работы в электросетях с высоким уровнем гармонических составляющих и резко-переменной (динамичной) нагрузкой. Работают без переходных процессов и служат для компенсации реактивной мощности любых нагрузок за 3-4 секунды и(или) в режиме реального времени — за 5-20 миллисекунд.